Menü  |  HOME  |  NEWS  |
   
         

Tickermeldungen SVC2019

27.01.19  19:27 | Allgemein
Thomas Doll neuer Cheftrainer bei Hannover 96. Der 52-Jährige ehemalige Nationalspieler war 2002 als U19-Coach mit dem HSV in der LOKHALLE

18.01.19  19:37 | Turnier
Tippspiel: Gewinner steht fest. Keine zwei oder drei Richtigen. Düsseldorf als Sieger nur zwei mal getippt, Göttingen 05 bei den Regios klar vorn.

13.01.19  19:36 | Turnier
JSG Weper fairste Mannschaft. Göttingen 05 erfolgreichster Regionalverein.

13.01.19  19:35 | Turnier
Mathias De Wolf (FC Brügge) und Lukas Petkov (FC Augsburg) als beste Torjäger ausgezeichnet. Beide erzielten 13 Treffer.

13.01.19  17:25 | Spielergebnis
fin | Fortuna Düsseldorf - FC Brügge 2:2 (5:4)

13.01.19  16:51 | Spielergebnis
3pl | FC Augsburg - FK Austria Wien 1:2

13.01.19  16:22 | Spielergebnis
Halbfinale | FK Austria Wien - FC Brügge 2:4

13.01.19  16:07 | Spielergebnis
Halbfinale | Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg 2:1

13.01.19  15:37 | Spielergebnis
Viertelfinale | FC Brügge - AZ Alkmaar 3:0

13.01.19  15:21 | Spielergebnis
Viertelfinale | FK Austria Wien - Manchester United 5:1

13.01.19  15:05 | Spielergebnis
Viertelfinale | FC Augsburg - 1.FSV Mainz 05 4:3

13.01.19  14:44 | Spielergebnis
Viertelfinale | Fulham FC - Fortuna Düsseldorf 2:4

13.01.19  13:57 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume-Oder - AZ Alkmaar 1:2

13.01.19  13:42 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Schwarz-Gelb - Eintracht Frankfurt 2:3

13.01.19  13:25 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | FC Brügge - I.SC Göttingen 05 6:0

13.01.19  13:09 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | FK Austria Wien - 1.FSV Mainz 05 1:0

13.01.19  12:55 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | Eintracht Frankfurt - AZ Alkmaar 1:2

13.01.19  12:37 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | Manchester United - TuSpo Petershütte 6:0

13.01.19  12:22 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | Fulham FC - FC Schalke 04 5:2

13.01.19  12:05 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Fortuna Düsseldorf - FC Brügge 0:1

13.01.19  11:50 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Hannover 96 - FK Austria Wien 2:4

13.01.19  11:19 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FC Augsburg - Manchester United 3:1

13.01.19  11:05 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | Borussia Mönchengladbach - Fulham FC 2:5

13.01.19  10:50 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JSG Schwarz-Gelb - JFV Rhume-Oder 1:3

13.01.19  10:35 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | I.SC Göttingen 05 - Fortuna Düsseldorf 1:1

13.01.19  10:18 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | 1.FSV Mainz 05 - Hannover 96 2:2

13.01.19  10:03 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | TuSpo Petershütte - FC Augsburg 2:3

13.01.19  09:46 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 4:4

13.01.19  09:30 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | AZ Alkmaar - JSG Schwarz-Gelb 4:0

13.01.19  09:14 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume-Oder - Eintracht Frankfurt 1:4

12.01.19  18:58 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Grone - SVG Göttingen 3:4

12.01.19  18:40 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | TuSpo Petershütte - Hannover 96 0:2

12.01.19  18:25 | Spielergebnis
FLI | AZ Alkmaar - I.SC Göttingen 05 0:2

12.01.19  18:10 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Augsburg - SVG Göttingen 7:0

12.01.19  17:54 | Spielergebnis
FLI | JSG Uslar/Solling - Manchester United 0:6

12.01.19  17:29 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hannover 96 - FC Brügge 0:4

12.01.19  17:13 | Spielergebnis
FLI | AZ Alkmaar - Borussia Mönchengladbach 2:1

12.01.19  16:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - Fulham FC 3:2

12.01.19  16:43 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 4:1

12.01.19  16:29 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - FK Austria Wien 1:2

12.01.19  16:14 | Spielergebnis
FLI | Borussia Mönchengladbach - Manchester United 2:1

12.01.19  15:59 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3:1

12.01.19  15:24 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Frankfurt - FC Brügge 1:4

12.01.19  15:07 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Augsburg - FC Schalke 04 2:1

12.01.19  14:52 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - Fulham FC 1:2

12.01.19  14:37 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | SVG Göttingen - FK Austria Wien 0:9

12.01.19  14:21 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - Borussia Mönchengladbach 1:1

12.01.19  14:05 | Spielergebnis
FLI | Manchester United - I.SC Göttingen 05 1:0

12.01.19  13:50 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - 1.FSV Mainz 05 0:7

12.01.19  13:33 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SC Hainberg - SVG Einbeck 3:3

12.01.19  13:18 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Gleichen - Eintracht Frankfurt 1:4

12.01.19  13:02 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - JSG Schwarz-Gelb 4:1

12.01.19  12:36 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Weper - FC Schalke 04 2:8

12.01.19  12:21 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Augsburg - JSG Schwarz-Gelb 4:2

12.01.19  12:05 | Spielergebnis
FLI | Borussia Mönchengladbach - JFV Eichsfeld-Mitte 8:0

12.01.19  11:49 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - Manchester United 1:4

12.01.19  11:35 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Weper - FC Augsburg 0:0

12.01.19  11:19 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - SVG Einbeck 5:1

12.01.19  11:03 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - SC Hainberg 4:0

12.01.19  10:47 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - SVG Einbeck 1:1

12.01.19  10:31 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Eintracht Frankfurt 0:7

12.01.19  10:16 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Rhume-Oder - Fortuna Düsseldorf 0:2

11.01.19  23:17 | Spielergebnis
FLI | JFV Eichsfeld-Mitte - JSG Uslar/Solling 1:5

11.01.19  23:02 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | TuSpo Petershütte - JFV Eichsfeld 2:2

11.01.19  22:47 | Spielergebnis
FLI | I.SC Göttingen 05 - JFV Eichsfeld-Mitte 7:2

11.01.19  22:32 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - TuSpo Petershütte 2:3

11.01.19  22:16 | Spielergebnis
FLI | AZ Alkmaar - FC Eintracht Northeim 2:2

11.01.19  22:01 | Spielergebnis
FLI | JSG Uslar/Solling - Borussia Mönchengladbach 0:6

11.01.19  21:47 | Spielergebnis
FLI | Manchester United - AZ Alkmaar 1:0

11.01.19  21:32 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Eintracht Frankfurt - JFV Eichsfeld 9:1

11.01.19  21:17 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - JSG Eintracht HöhBernSee 8:1

11.01.19  21:00 | Spielergebnis
FLI | JFV Eichsfeld-Mitte - Manchester United 0:8

11.01.19  20:44 | Spielergebnis
FLI | Borussia Mönchengladbach - I.SC Göttingen 05 2:0

11.01.19  20:29 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | TuSpo Petershütte - Eintracht Frankfurt 2:1

11.01.19  19:58 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - SVG Einbeck 7:1

11.01.19  19:43 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fulham FC - JSG Eintracht HöhBernSee 9:0

11.01.19  19:28 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SC Hainberg - 1.FSV Mainz 05 1:2

11.01.19  19:14 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FK Austria Wien - FC Grone 10:0

11.01.19  18:59 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Brügge - JFV West Göttingen 4:0

11.01.19  18:44 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - SVG Göttingen 11:1

11.01.19  18:28 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Rhume-Oder - 1.FSV Mainz 05 1:5

11.01.19  17:58 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Augsburg - FK Austria Wien 2:4

11.01.19  17:41 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Grone - FC Schalke 04 1:8

11.01.19  17:26 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - FC Brügge 0:8

11.01.19  17:11 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SVG Einbeck - Fulham FC 0:6

11.01.19  16:56 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Grone - FC Augsburg 0:8

11.01.19  16:41 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Gleichen - JFV West Göttingen 2:3

11.01.19  16:26 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - JFV Rhume-Oder 2:3

11.01.19  16:11 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Weper - JSG Schwarz-Gelb 1:3

10.01.19  23:38 | Spielergebnis
FLI | FC Eintracht Northeim - I.SC Göttingen 05 1:1

10.01.19  23:22 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Rhume-Oder - SVG Einbeck 2:5

10.01.19  23:08 | Spielergebnis
FLI | I.SC Göttingen 05 - JSG Uslar/Solling 8:0

10.01.19  22:53 | Spielergebnis
FLI | JFV Eichsfeld-Mitte - FC Eintracht Northeim 0:6

10.01.19  22:37 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Rhume-Oder - SC Hainberg 3:2

10.01.19  22:21 | Spielergebnis
FLI | JSG Uslar/Solling - FC Eintracht Northeim 1:6

10.01.19  22:06 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | TuSpo Petershütte - FC Gleichen 5:0

10.01.19  21:52 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV Eichsfeld - JFV West Göttingen 2:2

10.01.19  21:36 | Spielergebnis
FLI | AZ Alkmaar - JFV Eichsfeld-Mitte 3:0

10.01.19  21:21 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Gleichen - FC Brügge 1:9

10.01.19  21:05 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SC Hainberg - Fulham FC 1:6

10.01.19  20:50 | Spielergebnis
FLI | JSG Uslar/Solling - AZ Alkmaar 0:4

10.01.19  20:34 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SC Hainberg - JSG Eintracht HöhBernSee 3:0

10.01.19  20:19 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Brügge - TuSpo Petershütte 2:1

10.01.19  20:03 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fulham FC - JFV Rhume-Oder 5:2

10.01.19  19:46 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | Hannover 96 - JFV Eichsfeld 4:0

10.01.19  19:17 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Schwarz-Gelb - FK Austria Wien 0:6

10.01.19  19:01 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Weper - FC Grone 1:1

10.01.19  18:47 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Gleichen - Hannover 96 2:6

10.01.19  18:32 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FK Austria Wien - JSG Weper 6:0

10.01.19  18:16 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Grone - JSG Schwarz-Gelb 1:2

10.01.19  18:01 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | SVG Göttingen - JSG Weper 0:2

10.01.19  17:46 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | JFV West Göttingen - Hannover 96 0:2

10.01.19  17:31 | Spielergebnis
MOVE100-Gruppe | FC Gleichen - JFV Eichsfeld 0:5

10.01.19  17:16 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | JSG Schwarz-Gelb - SVG Göttingen 4:0

05.01.19  19:04 | Turnier
Tahith Chong debütiert bei den Profis! 2017 noch in der LOK, heute für United im FA Cup gegen den FC Reading (2:0). A star is born #SVC2019 Vorfreude

04.01.19  11:07 | Sponsoren
Sparkasse & VGH CUP JOB Corner online. Mehr als 50 Ausbildungsberufe im Angebot. Dazu Stellenangebote. In Göttingen, der Region und bundesweit.

03.01.19  23:14 | Turnier
Fünf Jahre von der LOK ins Etihad! Leroy Sané schießt ManCity zum 2:1-Sieg gegen den FC Liverpool! Wir präsentieren die Stars von morgen!#SVC2019

30.12.18  18:19 | Turnier
Northeim bockstark! Der FC Eintracht gewinnt den Indoor-Cup in Dransfeld vor dem SC Hainberg und dem JFV West. Gute Frühform für den SVC2019!

27.12.18  18:12 | Turnier
Die U18 der Austria triumphierte bei der 31. Auflage des Michael Muhr Gedenkturnieres. In einem dramatischen Finale besiegte man HAKA Traun mit 4:3.

17.12.18  18:21 | Allgemein
Letztes Jahr LOKALLE, jetzt schon Bundesliga. Ahmed Kutucu (18) von Schalke 04 feierte gegen Augsburg sein Bundesliga-Debüt.

16.12.18  20:00 | International
6:1 Kantersieg von Austria Wien im Stadtderby über Rapid Wien. Mitten drin Dominik Prokop. Dreimal in der LOKHALLE am Start und MVP von 2016

09.12.18  17:54 | Turnier
Bärenstark I.SC 05! Das Leunig-Team kegelt BW Lohne 2:1 vom Kunstrasen im Maschpark und überwintert als Spitzenreiter der Niedersachsenliga!#SVC2019

07.12.18  21:38 | DFB
Meikel Schönweitz wird Cheftrainer der U-Mannschaften des DFB und wird die Aufgaben des scheidenden Sportdirektors Horst Hrubesch übernehmen.#SVC2019

21.11.18  11:06 | Turnier
SC Hainberg gewinnt Gleichen-Cup! Die Broscheit-Elf siegte im Finale gegen Marathon Hannover 3:1. Top - Vorbereitung die Hainberger auf den #SVC2019

19.11.18  11:04 | Turnier
Niels Hahn debütiert für Austria in der Bundesliga! Der 17-jährige MVP 2018 wird damit einer der jüngsten Spieler in Austrias Bundesligahistorie!

14.11.18  21:37 | International
Claudio Ranieri neuer Trainer bei Fulham. Ranieri führte Leicester City zum Premiere League Titel und soll Fulham jetzt vor dem Abstieg retten.

06.11.18  14:12 | International
FC Kopenhagen: Brian Riemers Assistent Hjalte Nørregaard ist neuer Cheftrainer der U19. Stefan Madsen steht ihm zur Seite.

27.10.18  17:04 | Turnier
Starker 2:0 Sieg der U19 des I. SC Göttingen 05 gegen Eintracht Northeim beim Niedersachsenliga-Derby im Maschpark. #SVC2019

27.10.18  17:01 | Turnier
Hannover 96 siegt mit 6:1 in der Bundesliga Nord/Nordost gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg.

26.10.18  22:33 | Turnier
Brian Riemer zum Brentford FC! Der langjährige U19 - Coach des FC Kopenhagen wechselt als Co-Trainer in die Englische Championship. Tillykke Brian!

03.10.18  21:44 | UEFA Youth League
Club Brügge schlägt Athletico in der Youth League mit 2:1. Beide Tore der Blau-Schwarzen erzielte LOKHALLEN-Starter Cyril Ngonge (18)

03.10.18  20:18 | Ergebnis
Die U19 der Frankfurter Eintracht gewann heute das Stadtderby gegen den FSV Frankfurt mit 3:0.

02.10.18  23:35 | UEFA Youth League
LOKHALLEN Stars J. Bohui, J.Greenwood und T. Chong sowie M. Baars schießen Manchester United zu 4-0 Erfolg über FC Valencia in der UEFA Youth League

27.09.18  15:35 | DFB
EURO 2024 findet in Deutschland statt!! DFB setzt sich mit seiner Bewerbung gegen die Türkei durch. FEST GmbH plant EM-Quartier in Göttingen.

25.09.18  22:00 | International
Hertha BSC schlägt die U19 vom FC Kopenhagen beim BALTIC SEA CUP Die U23 der Herthaner gewinnt trotz Rückstands und Platzverweis mit 2:1.

25.09.18  18:24 | Turnier
Sportbuzzer Aktion Wildcard für CUP 2019: Die Abstimmung hat begonnen! Fünf regionale Vereine stellen sich zur Wahl.

Tickermeldungen der vergangenen Jahre:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014


zurück zur Startseite