Stand 25.11.2022 / Ergebnisse fortlaufend aktualisiert
Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
HAN = Hanseatic-Gruppe, SPK = Sparkasse Göttingen-Gruppe,
TSN = TSN-Beton-Gruppe, VGH = VGH-Gruppe
Donnerstag, 5. Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | HAN | JSG Nörten | JSG Weser/Solling | Nörten | Weser/S. | 2 : 1 | |
17:15 | VGH | I.SC Göttingen 05 | TuSpo Petershütte | GÖ. 05 | Petershütte | 2 : 0 | |
17:30 | VGH | JSG Weper | Hannover 96 | Weper | Hannover | 1 : 3 | |
17:45 | HAN | JSG Weser/Solling | JFV 37 Göttingen | Weser/S. | JFV 37 | 2 : 6 | |
18:00 | HAN | FC Gleichen | JSG Nörten | Gleichen | Nörten | 1 : 2 | |
18:15 | HAN | FC Brügge | JFV 37 Göttingen | Brügge | JFV 37 | 3 : 1 | |
18:30 | VGH | I.SC Göttingen 05 | Hannover 96 | GÖ. 05 | Hannover | 1 : 6 | |
18:45 | HAN | JFV 37 Göttingen | FC Gleichen | JFV 37 | Gleichen | 3 : 1 | |
19:00 | HAN | JSG Nörten | FC Brügge | Nörten | Brügge | 0 : 8 | |
19:30 | VGH | Hannover 96 | TuSpo Petershütte | Hannover | Petershütte | 3 : 0 | |
19:45 | TSN | FK Austria Wien | FC Eintracht Northeim | Wien | Northeim | 9 : 3 | |
20:00 | VGH | Fulham FC | 1. SC 1911 Heiligenstadt | Fulham | Heiligen. | 4 : 0 | |
20:15 | TSN | JFV West Göttingen | JSG Markoldendorf/Elfas | JFV West | Markold/E | 2 : 3 | |
20:30 | SPK | JSG Eintracht HöhBernSee | Eintracht Frankfurt | HöhBernS. | Frankfurt | 1 : 5 | |
20:45 | TSN | JFV West Göttingen | FK Austria Wien | JFV West | Wien | 0 : 6 | |
21:00 | VGH | JSG Weper | Fulham FC | Weper | Fulham | 0 : 6 | |
21:15 | SPK | Eintracht Frankfurt | JFV Eichsfeld | Frankfurt | Eichsfeld | 5 : 4 | |
21:30 | VGH | TuSpo Petershütte | JSG Weper | Petershütte | Weper | 4 : 2 | |
21:45 | VGH | 1. SC 1911 Heiligenstadt | I.SC Göttingen 05 | Heiligen. | GÖ. 05 | 2 : 6 | |
22:00 | SPK | JSG Eintracht HöhBernSee | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | HöhBernS. | Radolfsh. | 2 : 1 | |
22:15 | TSN | FC Eintracht Northeim | JFV West Göttingen | Northeim | JFV West | 2 : 0 | |
22:30 | SPK | JFV Eichsfeld | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | Eichsfeld | Radolfsh. | 2 : 0 | |
22:45 | SPK | SG Werratal | JSG Eintracht HöhBernSee | Werratal | HöhBernS. | 0 : 2 | |
23:00 | TSN | FC Eintracht Northeim | JFV Eichsfeld-Mitte | Northeim | Eichsf.-M. | 4 : 0 | |
23:15 | SPK | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | SG Werratal | Radolfsh. | Werratal | 1 : 2 |
Spielplan zum Download | ||
---|---|---|
Spielplan Donnerstag, 5. Januar 2023 |
Dateiformat: PDF | Download |
Spielpläne gesamt | Dateiformat: PDF | Download |
(c) FEST GmbH,REWE JUNIORCUP, Stand 30.11.2022 Änderungen vorbehalten |