Stand 25.11.2022 / Ergebnisse fortlaufend aktualisiert
Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
HAN = Hanseatic-Gruppe, SPK = Sparkasse Göttingen-Gruppe,
TSN = TSN-Beton-Gruppe, VGH = VGH-Gruppe
Samstag, 7. Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | TSN | JFV West Göttingen | JFV Eichsfeld-Mitte | JFV West | Eichsf.-M. | 1 : 3 | |
10:15 | VGH | JSG Weper | AZ Alkmaar | Weper | Alkmaar | 1 : 4 | |
10:30 | TSN | JSG Markoldendorf/Elfas | JFV Eichsfeld-Mitte | Markold/E | Eichsf.-M. | 1 : 2 | |
10:45 | TSN | 1.FSV Mainz 05 | JFV West Göttingen | Mainz 05 | JFV West | 7 : 1 | |
11:00 | TSN | JSG Markoldendorf/Elfas | 1. FC Union Berlin | Markold/E | Union | 1 : 7 | |
11:15 | HAN | Eintracht Braunschweig | JSG Weser/Solling | Eintr. BS | Weser/S. | 4 : 0 | |
11:30 | SPK | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | Manchester United | Radolfsh. | United | 1 : 7 | |
11:45 | HAN | Eintracht Braunschweig | JSG Nörten | Eintr. BS | Nörten | 11 : 1 | |
12:00 | SPK | Borussia Mönchengladbach | JFV Eichsfeld | Gladbach | Eichsfeld | 6 : 0 | |
12:15 | HAN | FC Schalke 04 | JSG Nörten | Schalke | Nörten | 14 : 0 | |
12:45 | HAN | JFV 37 Göttingen | FC Schalke 04 | JFV 37 | Schalke | 0 : 6 | |
13:02 | VGH | I.SC Göttingen 05 | AZ Alkmaar | GÖ. 05 | Alkmaar | 2 : 2 | |
13:19 | TSN | FC Eintracht Northeim | 1.FSV Mainz 05 | Northeim | Mainz 05 | 1 : 4 | |
13:36 | TSN | 1. FC Union Berlin | JFV Eichsfeld-Mitte | Union | Eichsf.-M. | 4 : 2 | |
13:53 | SPK | Manchester United | SG Werratal | United | Werratal | 4 : 2 | |
14:10 | SPK | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | Borussia Mönchengladbach | Radolfsh. | Gladbach | 0 : 5 | |
14:27 | HAN | JSG Weser/Solling | FC Brügge | Weser/S. | Brügge | 2 : 2 | |
14:44 | TSN | 1. FC Union Berlin | FK Austria Wien | Union | Wien | 2 : 7 | |
15:01 | HAN | Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | Eintr. BS | Schalke | 1 : 2 | |
15:18 | VGH | AZ Alkmaar | Fulham FC | Alkmaar | Fulham | 7 : 3 | |
15:50 | TSN | 1. FC Union Berlin | 1.FSV Mainz 05 | Union | Mainz 05 | 1 : 5 | |
16:07 | SPK | Borussia Mönchengladbach | Manchester United | Gladbach | United | 2 : 2 | |
16:24 | HAN | FC Schalke 04 | FC Brügge | Schalke | Brügge | 0 : 0 | |
16:41 | VGH | Hannover 96 | AZ Alkmaar | Hannover | Alkmaar | 1 : 5 | |
16:58 | TSN | 1.FSV Mainz 05 | FK Austria Wien | Mainz 05 | Wien | 3 : 2 | |
17:15 | SPK | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | Frankfurt | Gladbach | 3 : 4 | |
17:32 | VGH | Hannover 96 | Fulham FC | Hannover | Fulham | 3 : 1 | |
18:01 | SPK | JSG Eintracht HöhBernSee | Manchester United | HöhBernS. | United | 0 : 9 | |
18:18 | HAN | JFV 37 Göttingen | Eintracht Braunschweig | JFV 37 | Eintr. BS | 4 : 3 | |
18:33 | SPK | Eintracht Frankfurt | SG Werratal | Frankfurt | Werratal | 9 : 0 | |
18:48 | VGH | 1. SC 1911 Heiligenstadt | Hannover 96 | Heiligen. | Hannover | 0 : 9 | |
19:03 | HAN | FC Gleichen | JSG Weser/Solling | Gleichen | Weser/S. | 3 : 0 |
Spielplan zum Download | ||
---|---|---|
Spielplan Samstag, 7. Januar 2023 |
Dateiformat: PDF | Download |
Spielpläne gesamt | Dateiformat: PDF | Download |
(c) FEST GmbH,REWE JUNIORCUP, Stand 30.11.2022 Änderungen vorbehalten |